Стоимость на трансферы по Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краю 2026
Большая Алушта
Большая Ялта
Восточный Крым
Западный Крым
За пределы Крыма
Другие направления
Цены на услуги трансфера из/в город Симферополь по Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краю действительны в период с 10.06.2026 по 30.09.2026
| Направление | Легковое авто комфорт с кондиционером (1-4 чел.) |
Микроавтобус с кондиционером (1-7 чел.) |
Большая Алушта |
||
| Алушта | 4000 | 6500 |
| Малый Маяк | 4500 | 7500 |
| Утес | 4500 | 8500 |
| Семидворье | 4800 | 9500 |
| Сотера | 5000 | 9500 |
| Малореченское | 5500 | 10500 |
| Солнечногорское | 5500 | 10500 |
| Рыбачье | 6000 | 10500 |
| Канака | 7000 | 10500 |
| Приветное | 7500 | 10500 |
| Партенит | 4500 | 8500 |
Большая Ялта |
||
| Гурзуф | 4800 | 8500 |
| Ай-Даниль | 4800 | 8500 |
| Никита | 5500 | 9500 |
| Отрадное | 5500 | 9500 |
| Массандра | 5500 | 9500 |
| Ялта | 5500 | 9500 |
| Ливадия | 5700 | 9500 |
| Ореанда | 5700 | 9500 |
| Курпаты | 5700 | 9500 |
| Гаспра | 6000 | 9500 |
| Кореиз | 6000 | 9500 |
| Мисхор | 6000 | 9500 |
| Ласпи | 6000 | 9500 |
| Симеиз | 6000 | 9500 |
| Понизовка | 6000 | 9500 |
| Кацивели | 6000 | 9500 |
| Форос | 5800 | 9500 |
| Меллас | 6000 | 9500 |
| Парковое | 6000 | 9500 |
Восточный Крым |
||
| Судак | 6000 | 10500 |
| Новый Свет | 6500 | 11500 |
| Весёлое | 7000 | 12000 |
| Морское | 6500 | 12000 |
| Коктебель | 6500 | 10500 |
| Феодосия | 6000 | 10500 |
| Курортное | 7000 | 12000 |
| Береговое (Феодосия) | 6300 | 10500 |
| Щелкино | 10500 | 20000 |
| Керчь | 10500 | 18000 |
Западный Крым |
||
| Саки | 3300 | 6500 |
| Николаевка | 3500 | 6500 |
| Новофедоровка | 3500 | 6500 |
| Прибрежное | 3500 | 6500 |
| Евпатория | 4500 | 8500 |
| Угловое | 4300 | 8000 |
| Заозерное | 4800 | 8800 |
| Лимановка | 5000 | 9000 |
| Поповка | 5000 | 9000 |
| Штормовое | 5000 | 9000 |
| Мирный | 5000 | 9000 |
| Черноморское | 7500 | 12500 |
| Межводное | 7500 | 12500 |
| Оленевка | 7500 | 12500 |
| Песчаное | 4000 | 7500 |
| Береговое | 4000 | 8500 |
| Орловка | 4000 | 8500 |
| Любимовка | 4000 | 8500 |
| Учкуевка | 4000 | 8500 |
| Кача | 4000 | 8500 |
| Балаклава | 4500 | 8500 |
| Севастополь | 4500 | 8500 |
За пределы Крыма |
||
| Ростов-на-Дону | 35000 | 64000 |
| Ставрополь | 35000 | 68500 |
| Анапа | 15 000 | 28000 |
| Краснодар | 18 500 | 38000 |
| Адлер | 27 000 | 55 000 |
| Геленджик | 18 000 | 35500 |
Другие направления |
||
| Анапа — Береговое | 15000 | 28000 |
| Анапа — Феодосия | 15000 | 28000 |
| ст. Владиславовка — Феодосия | 2800 | 3500 |
| ст. Владиславовка — Судак | 4500 | 8000 |
| ст. Владиславовка — Новый свет | 5000 | 8500 |
- Стоимость указана с учетом подачи, в одну сторону, без НДС.
- В ночное время (с 23-00 до 06-00) стоимость услуги увеличивается на 300 руб. легковое авто, 500 руб. минивен.
- Доплата за перевозку небольших животных в переноске 300 руб. (за одного питомца).
- Работаем по предварительному заказу (не позднее, чем за сутки до заезда).
- Скидка на обратный трансфер — 100 руб.
- В зависимости от стоимости ГСМ возможны изменения.
- Стоимость включает в себя: ВСТРЕЧУ, ожидание в случае задержки рейса, детское кресло (предоставляется по заявке).
- Возможна встреча в зале прилета/у вагона поезда с табличкой (фамилия) при условии
дополнительной оплаты. - Время в пути указано без учета пробок и сезонности. Если вам нужно рассчитать время
подачи авто, чтобы успеть на поезд/самолет/важную встречу, напишите нашему
диспетчеру, и мы рассчитаем оптимальное время подачи авто.
Закажите трансфер по Крыму прямо сейчас
Остались вопросы? Звоните!